| 吳** | 路基路面設(shè)計(jì)師 | ¥21000 | 看差距 | ||
| 男 | 陳** | 工作10年 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | ¥10910 | 看差距 |
| 王** | 水文水資源 | ¥11000 | 看差距 | ||
| 潘** | 項(xiàng)目總工程師 | ¥25000 | 看差距 | ||
| 黃** | 監(jiān)理員 | ¥3000 | 看差距 | ||
| 邵** | 變電土建設(shè)計(jì)工程師 | ¥10000 | 看差距 | ||
| 男 | 呂** | 工作5年 | 倉庫管理 | ¥7260 | 看差距 |
| 李** | 道橋項(xiàng)目經(jīng)理 | ¥18060 | 看差距 | ||
| 張** | 設(shè)計(jì)代表 | ¥10000 | 看差距 | ||
| 范** | 試驗(yàn)室主任 | ¥11850 | 看差距 | ||
| 張** | 合同部負(fù)責(zé)人 | ¥15010 | 看差距 | ||
| 譚** | 工程師 | ¥10650 | 看差距 | ||
| 男 | 趙** | 工作12年 | 工藝技術(shù)員 | ¥10190 | 看差距 |
| 1** | 生產(chǎn)總經(jīng)理 | ¥30000 | 看差距 | ||
| 男 | 柏** | 工作8年 | 路線總體及交叉專業(yè)路基路 | ¥9520 | 看差距 |
關(guān)于一覽
|
聯(lián)系我們
|
用戶反饋
|
友情鏈接
|
實(shí)名認(rèn)證
深圳市一覽網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 版權(quán)所有 ©2006-2025 粵ICP備08106584號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:粵B2-20070017